Es ist kein Geheimnis, das Bloggen ist nicht mehr in.
Wenn ich mir in meinen Zugriffstatistiken immer den jeweiligen Dezember ansehe....
Jahr | Unterschiedliche Besucher | Anzahl der Besuche | Seiten | Zugriffe | Bytes |
Dez 2012 | 9,633 | 25,090 | 363,571 | 632,762 | 11.57 GB |
Dez 2013 | 9,886 | 33,944 | 181,257 | 290,976 | 7.90 GB |
Dez 2014 | 9,585 | 35,057 | 232,761 | 336,530 | 5.03 GB |
Dez 2015 | 6,621 | 18,395 | 112,343 | 257,366 | 7.08 GB |
Dez 2016 | 8,142 | 22,920 | 110,283 | 197,555 | 4.81 GB |
Dez 2017 | 8,767 | 22,330 | 103,397 | 262,237 | 5.00 GB |
Dez 2018 | 5,657 | 16,220 | 175,635 | 242,246 | 6.10 GB |
So langsam sollte ich mir wieder einen einfachen Webspace mieten und den Rootserver kündigen
Ich nutze mein Blog ja selber nicht mehr so häufig wie früher, das mag am eigenen geringeren Interesse liegen und vielleicht auch daran, dass man weniger im Zusammenhang mit Linux an aufschreibenswerten Dingen erlebt...
Läuft halt.